電動機主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Date
電機型號 TYPE | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load Speed r/min | 空載電流 No-load current mA | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque mN.m | 輸出功率 Output power W | 額定電流 Rated current mA | 堵轉(zhuǎn)力矩 Stall Torque m N.m | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall current A |
36ZY57-2436 | 24 | 3600 | 120 | 3000 | 17 | 5 | 0.50 | 89 | 2.0 |
36ZY57-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3600 | 19 | 7 | 0.52 | 124 | 2.7 |
齒輪減速電機主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
配置 36ZY57-2436 直流電機(36ZY57-2436 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 31.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 600 | 360 | 200 | 120 | 72 | 48 | 36 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 500 | 300 | 167 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.37 | 0.61 | 0.78 | 1 | 1 |
最大瞬間負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW |
配置 36ZY57-2442 直流電機(36ZY57-2442 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 31.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 700 | 420 | 233 | 140 | 84 | 56 | 42 | 28 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 600 | 360 | 200 | 120 | 72 | 48 | 36 | 24 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.10 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.68 | 0.87 | 1 | 1 |
最大瞬間負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW |
電動機特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服