產品特點和用途 Description of The Product
60mm 的一體式齒輪減速器,允許負載 5.0N.m。合金結構鋼齒輪,全部滾動軸承的配置
電動機主要技術參數 Motor Technical Date
電機型號 TYPE | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉速 No-load Speed r/min | 空載電流 No-load current mA | 額定轉速 Rated Speed r/min | 額定轉矩 Rated torque mN.m | 輸出功率 Output power W | 額定電流 Rated current mA | 堵轉力矩 Stall Torque m N.m | 堵轉電流 Stall current A |
52ZY95-2420 | 24 | 2000 | 0.2 | 1600 | 80 | 15 | 1.2 | 0.40 | 4.2 |
52ZY95-2430 | 24 | 3000 | 0.3 | 2400 | 100 | 25 | 1.8 | 0.41 | 6.0 |
齒輪減速電機主要技術參數 Gear Motor Technical Data
配置 52ZY95-2420 直流電機(52ZY95-2420 DC Motor)
減 速 比 Reduction ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 |
減速級數 Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
空載轉速 No-load speed r/min | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 | 27 | 22 | 20 | 16 |
額定轉速 Rated speed r/min | 533 | 320 | 213 | 160 | 128 | 106 | 64 | 53 | 32 | 21 | 18 | 16 | 13 |
額定轉矩 Rated torque N.m | 0.19 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
最大瞬間允許負載 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
轉 向 Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW |
配置 52ZY95-2435 直流電機(52ZY95-2435 DC Motor)
減 速 比 Reduction ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 |
減速級數 Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
空載轉速 No-load speed r/min | 1000 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 120 | 100 | 60 | 40 | 33 |
額定轉速 Rated speed r/min | 800 | 480 | 320 | 240 | 192 | 160 | 96 | 80 | 48 | 32 | 26 |
額定轉矩 Rated torque N.m | 0.24 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 5.0 |
最大瞬間允許負載 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 |
轉 向 Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW |
電動機特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服