產(chǎn)品特點(diǎn)和用途 Description of The Product
80mm 的一體式齒輪減速器,允許負(fù)載 10.0N.m。合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪,全部滾動(dòng)軸承的配置。
80mm integrated gearbox, with rated torque up to 10.0 N.m, alloy constructional steel gears, all equipped with ball bearings.
電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Date
電機(jī)型號(hào) Type | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 空載電流 No-load current A | 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque N.m | 輸出功率 Output power W | 額定電流 Rated current A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Stall Torque N.m | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall current A |
80ZY115-2420 | 24 | 2000 | 0.3 | 1700 | 0.40 | 57 | 3.5 | 1.5 | 16 |
80ZY115-2430 | 24 | 3000 | 0.5 | 2600 | 0.44 | 120 | 7.5 | 2.0 | 33 |
齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
配置 80ZY115-2420 直流電機(jī)(80ZY115-2420 DC Motor)
減速比 | Reduction ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | |
減速級(jí)數(shù) | Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) | Length(L) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 43 | 43 |
空載轉(zhuǎn)速 | No-load speed | r/min | 667 | 400 | 267 | 200 | 160 | 133 | 80 | 67 | 40 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rated speed | r/min | 567 | 340 | 227 | 170 | 136 | 113 | 68 | 57 | 34 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Rated torque | N.m | 0.97 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 7.3 | 8.7 | 10 |
最大瞬間允許負(fù)載 Max. permissible load in a short time | N.m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |
轉(zhuǎn)向 | Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | |
配置 80ZY115-2430 直流電機(jī)(80ZY115-2430 DC Motor)
減 速 比 | Reduction ratio | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | |
減速級(jí)數(shù) | Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) | Length(L) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 43 | 43 | 43 |
空載轉(zhuǎn)速 | No-load speed | r/min | 1000 | 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | 120 | 100 | 60 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rated speed | r/min | 800 | 520 | 347 | 260 | 208 | 173 | 104 | 87 | 52 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Rated torque | N.m | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 8.2 | 9.8 | 10 |
最大瞬間允許負(fù)載 Max. permissible load in a short time | N.m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |
轉(zhuǎn)向 | Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | |
電動(dòng)機(jī)特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服