電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Date
電機(jī)型號(hào) TYPE | 額定電壓Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load Speed r/min | 空載電流No-load current mA | 額定轉(zhuǎn)速Rated Speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩Rated torque mN.m | 輸出功率Output power W | 額定電流Rated current mA | 堵轉(zhuǎn)力矩Stall Torque mN.m | 堵轉(zhuǎn)電流Stall current A |
36ZY50-2436 | 24 | 3600 | 100 | 3000 | 11 | 3.4 | 0.40 | 58 | 1.7 |
36ZY50-2442 | 24 | 4200 | 120 | 3450 | 12 | 4.2 | 0.43 | 52 | 1.6 |
齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
配置 36ZY50-2436 直流電機(jī)(36ZY50-2436 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 600 | 360 | 200 | 120 | 72 | 48 | 36 | 24 | 18 | 14 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 500 | 300 | 167 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.40 | 0.50 | 0.67 | 1 | 1 | 1 |
最大瞬間負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW |
配置 36ZY50-2442 直流電機(jī)(36ZY50-2442 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 21.5 | 21.5 | 26.5 | 26.5 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 700 | 420 | 233 | 140 | 84 | 56 | 42 | 28 | 21 | 17 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 583 | 350 | 194 | 117 | 70 | 47 | 35 | 23 | 18 | 14 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.55 | 0.73 | 1 | 1 | 1 |
最大瞬間負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW |
電動(dòng)機(jī)特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服