產(chǎn)品特點(diǎn)和用途 Description of The Product
60mm的一體式齒輪減速器,允許負(fù)載5.0N.m。合金結(jié)構(gòu)鋼齒輪,全部滾動軸承的配置。
電動機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Date
電機(jī)型號 Type | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 空載電流 No-load current A | 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque mN.m | 輸出功率 Output power W | 額定電流 Rated current A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 Stall torque mN.m | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall Current A |
60ZY105-2420 | 24 | 2000 | 0.25 | 1600 | 0.165 | 30 | 1.8 | 0.76 | 7.3 |
60ZY105-2430 | 24 | 3000 | 0.35 | 2400 | 0.180 | 45 | 2.2 | 0.79 | 11.2 |
齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
配置 60ZY105-2420 直流電機(jī)(60ZY105-2420 DC Motor)
減 速 比 | Reduction ratio | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | |
減速級數(shù) | Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) | Length(L) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
空載轉(zhuǎn)速 | No-load speed | r/min | 667 | 400 | 333 | 267 | 222 | 200 | 160 | 133 | 100 | 80 | 67 | 56 | 50 | 40 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rated speed | r/min | 533 | 320 | 266 | 213 | 177 | 160 | 128 | 106 | 80 | 64 | 53 | 44 | 40 | 32 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Rated torque | N.m | 0.40 | 0.66 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 4.8 | 6.0 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
轉(zhuǎn)向 | Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | OCW | CCW | CCW | CCW | |
配置 6OZY105_243O 直流電機(jī)(60ZY105-2430 DC Motor)
減 速 比 | Reduction ratio | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | |
減速級數(shù) | Number of gear trains | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) | Length(L) | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
空載轉(zhuǎn)速 | No-load speed | r/min | 1000 | 600 | 500 | 400 | 333 | 300 | 240 | 200 | 150 | 120 | 100 | 83 | 75 | 60 |
額定轉(zhuǎn)速 | Rated speed | r/min | 800 | 480 | 400 | 320 | 266 | 240 | 192 | 160 | 120 | 96 | 80 | 69 | 62 | 48 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Rated torque | N.m | 0.43 | 0.72 | 0.87 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
轉(zhuǎn)向 | Direction of rotation | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | CCW | |
電動機(jī)特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服