行星齒輪減速器 Planetary Gearbox
內(nèi)齒圈材料 | Ring material | 金屬Metal |
輸出軸軸承形式 | Bearing at output | 滾動軸承Ball bearings |
最大允許徑向負(fù)載(離法蘭 10mm 處) Max. Radial load(10mm from flange) | ≤250N | |
最大允許軸向負(fù)載Max. shaft axial load | ≤100N | |
徑向間隙(測量點盡量接近法蘭) Radial play of shaft (near to flange) | ≤ 0.08 mm | |
軸向間隙 | Axial play of shaft | ≤0.4 mm |
背隙(無負(fù)載時)Backlash at no-load | ≤1.5° | |
57STH大轉(zhuǎn)矩混合式步進(jìn)電機性能 57TSH High Torque Hybrid Stepping Motor Specifications
Model No. | 額定電壓Rated Voltage | 每相電流 Current /Phase | 每相電阻 Resistance /Phase | 電感 Inductance /Phase | 保持轉(zhuǎn)矩Holding Torgue | 引出線數(shù)# of Leads | 轉(zhuǎn)動慣量Rotor Inertia | 重 量 Weight | 長度L1 Length L1 | 適配減速比Max. Gear Ratio |
Model No. |
單軸 Single Shaft | V | A | 0 | mH | Kg.cm | g-m2 | Kg | mm | Kg-cm | ||
57STH41-1006A | 5.7 | 1 | 5.7 | 5.4 | 3.9 | 6 |
120 |
0.45 |
41 |
0.21 | 1:326 |
57STH41-2006A | 2.8 | 2 | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 6 | 1:326 | ||||
57STH41-3006A | 1.9 | 3 | 0.63 | 0.6 | 3.9 | 6 | 1:326 | ||||
57STH41-2804A | 2 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 4 | 1:234 | ||||
57STH51-1006A | 6.6 | 1 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6 |
275 |
0.65 |
51 |
0.36 | 1:168 |
57STH51-2006A | 3.3 | 2 | 1.65 | 2.2 | 7.2 | 6 | 1:168 | ||||
57STH51-3006A | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.9 | 7.2 | 6 | 1:168 | ||||
57STH51-2804A | 2.3 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 10.1 | 4 | 1:77 | ||||
57STH56-1006A | 7.4 | 1 | 7.4 | 10 | 9.0 | 6 |
300 |
0.7 |
56 |
0.4 | 1:77 |
57STH56-2006A | 3.6 | 2 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | 6 | 1:77 | ||||
57STH56-3006A | 2.3 | 3 | 0.75 | 1.1 | 9.0 | 6 | 1:77 | ||||
57STH56-2804A | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 12.6 | 4 | 1:77 |
56JXS300K行星齒輪減速器性能 56JXS300K Planetary Gearbox Specifications
減速比 Reduction ratio | 3.60 | 4.25 | 7.5 | 13 | 15 | 18 | 27 | 32 | 47 | 55 | 65 | 77 | 168 | 198 | 234 | 276 | 326 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
減速器長度(L2) Length(L2) mm | 53 | 61 | 72 | 84 | |||||||||||||
最大額定轉(zhuǎn)矩 kg. cm Max. rated torque | 90 | 150 | 240 | 300 | |||||||||||||
瞬間允許轉(zhuǎn)矩 kg.cm Short time permissible torque | 270 | 450 | 720 | 900 | |||||||||||||
效率 Efficiency % | 90% | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||
重量 Weight g | 640 | 710 | 880 | 1220 | |||||||||||||
在線客服