電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Date
電機(jī)型號(hào) TYPE | 額定電壓Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速No-load Speed r/min | 空載電流No-load current mA | 額定轉(zhuǎn)速Rated Speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩Rated torque mN.m | 輸出功率Output power W | 額定電流Rated current mA | 堵轉(zhuǎn)力矩Stall Torque mN.m | 堵轉(zhuǎn)電流Stall current A |
35ZY40-1230 | 12 | 3000 | 80 | 2300 | 7 | 2.1 | 400 | 22 | 0.8 |
35ZY40-1250 | 12 | 5000 | 100 | 4100 | 8 | 3.5 | 570 | 34 | 2.2 |
齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
配置 35ZY40-1230 直流電機(jī)(35ZY40-1230 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 500 | 300 | 167 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 383 | 230 | 128 | 77 | 46 | 31 | 23 | 16 | 12 | 10 | 8.5 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW |
配置 35ZY40-1250 直流電機(jī)(35ZY40-1250 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 6 | 10 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 833 | 500 | 278 | 167 | 100 | 67 | 50 | 33 | 25 | 20 | 17 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 683 | 410 | 228 | 137 | 82 | 55 | 41 | 28 | 23 | 18 | 16 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
轉(zhuǎn)向 Direction of rotation | CCW | CCW | CW | CW | CCW | CCW | CCW | CW | CW | CW | CW |
電動(dòng)機(jī)特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服