電動機主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Data
電機型號 TYPE | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load Speed r/min | 空載電流 No-load current A | 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque mN.m | 輸出功率 Output power W | 額定電流 Rated current A | 堵轉(zhuǎn)力矩 Stall t orque mN.m | 堵轉(zhuǎn)電流 Stall Current A |
45ZY68-2430 | 24 | 3000 | 0.20 | 2400 | 45 | 12 | 0.8 | 190 | 2.7 |
45ZY68-2440 | 24 | 4000 | 0.30 | 3200 | 55 | 18 | 1.2 | 195 | 3.0 |
齒輪減速電機主要技術(shù)參數(shù) Gear Motor Technical Data
型號:45ZYN68-2420(45ZYN68-2420 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 35.3 | 35.5 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 647 | 463 | 171 | 126 | 89 | 47 | 34 | 24 | 17 | 13 | 9.1 | 6.5 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.15 | 0.21 | 0.51 | 0.69 | 0.98 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 5.6 | 7.8 | 10 |
最大瞬間允許負載 N.m Max. permissible load in a short time | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
型號:45ZYN68-2430(45ZYN68-2430 DC Motor)
減速比 Reduction ratio | 3.71 | 5.18 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 35.3 | 35.5 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 862 | 617 | 228 | 168 | 118 | 62 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.18 | 0.26 | 0.62 | 0.84 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 6.8 | 9.5 | 10 |
最大瞬間允許負載 N.m Max. permissible load in a short time | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
電動機特性圖 Motor Characteristic Figure

在線客服