無刷電動機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Data
電機(jī)型號 TYPE |
極數(shù)Number of poles |
相數(shù)Number of phase | 額定電壓Rated Voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速No-load Speed r/min | 額定轉(zhuǎn)速Rated Speed r/min | 額定轉(zhuǎn)矩Rated Torque mN.m | 額定功率Rated Power W | 峰值轉(zhuǎn)矩Reak Torque mN.m | 峰值電流Peak Current A | 電阻Line to line resistance ohms | 電感Line to line inductance mH |
33ZWN80-2490 | 4 | 3 | 24 | 9000 | 7800 | 50 | 40 | 350 | 11 | 0.86 | 0.55 |
無刷行星齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Brushless Gear Motor Technical Data
配置 33ZWN80-2490 無刷直流電機(jī)(33ZWN80-2490 BLDC Motor)
減速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
減速器長度(L) Lengh(L) mm | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 |
空載轉(zhuǎn)速 No-lod speed r/min | 2624 | 1737 | 643 | 474 | 333 | 176 | 127 | 90 | 65 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 2101 | 1506 | 557 | 411 | 289 | 153 | 110 | 78 | 56 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
接線方式 Wire Diagram

在線客服