無(wú)刷電動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Motor Technical Data
電機(jī)型號(hào) TYPE | 極數(shù) Number of poles | 相數(shù) Number of phase | 額定電壓 Rated voltage VDC | 空載轉(zhuǎn)速 No-load speed r/min | 空載電流 No-load current mA | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque mN.m | 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed r/min | 額定電流 Rated current mA | 額定功率 Rated Power W |
36ZWNP40-1240 | 4 | 3 | 12 | 4000 | 400 | 15 | 3000 | 850 | 4.7 |
36ZWNP40-2440 | 4 | 3 | 24 | 4000 | 200 | 20 | 3000 | 550 | 6.3 |
無(wú)刷行星齒輪減速電機(jī)主要技術(shù)參數(shù) Brushless Gear Motor Technical Data
配置36ZWNP40-1240無(wú)刷直流電機(jī)(36ZWNP40-1240 BLDC Motor)
減速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
空載速度 No-load speed r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed rAnin | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
配置36ZWNP40-2440無(wú)刷直流電機(jī) (36ZWNP40-2440 BLDC Motor)
減速比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
減速級(jí)數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
減速器長(zhǎng)度(L) Length(L) mm | 26.5 | 26.5 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
空載速度 No-load speed r/min | 1078 | 772 | 286 | 211 | 148 | 78 | 56 | 40 | 29 | 21 | 15 | 11 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed rAnin | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque N.m | 0.067 | 0.093 | 0.23 | 0.31 | 0.44 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3 |
最大瞬間允許負(fù)載 N.m Max. permissible load in a short time | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
接線方式 Wire Diagram

在線客服