簡介
智探ZT140100龍門式(跨帶式)安檢機,是主要應用于快遞流水線檢測的安全檢測設備。該產品采用頂部照射光源,在不破壞和改變流水線運行的情況下由流水線的傳輸帶帶動檢測物品通過安檢機,智探龍門式(跨帶式)安檢機具有絕佳防輻射泄漏設計,在大大提高快遞企業安檢速度的同時又保障了操作員的身體健康
領先優勢
? 通過X射線對經過傳送帶的包裹物品進行圖像渲染顯示,查看包裹物品的形狀和大小
? 支持多種包裹成像的增強效果顯示,如高能穿透加強、超級增強、加亮、圖像掃描等操作
? 對包裹成像進行分析,智能識別刀具、液體、壓力罐 、槍支、打火機等違禁品
? 對違禁品設置危險等級并聯動報警,可聯動語音提示、聲光報警、傳送帶停止等
? 實時包裹成像疊加智能識別信息,疊加信息跟蹤物品實時移動
? 存儲所有檢測結果并統計成報表,可通過不同類別及時間段查詢并導出報表
? 支持系統異常報警(包括無硬盤、存儲錯誤、IP沖突、MAC沖突等)
? 支持硬盤存儲空間管理、RAID 0/1/5等高級硬盤管理。保障數據安全
? 支持用戶組管理,采用多級用戶組,可自定義功能、權限、密碼
? 支持系統運維管理,包括設備自檢、日志查詢、在線用戶查詢、設備升級等
技術指標
參數名稱  | 參數值  | 
系統參數  | |
主處理器  | intel 四核處理器  | 
操作系統  | 嵌入式Linux操作系統  | 
內存  | 16G  | 
操作界面  | 本地GUI操作(全功能),WEB客戶端  | 
基本參數  | |
通道尺寸  | 1400mm × 1000mm  | 
射線源陽極管電壓  | 160KV  | 
射線源冷卻方式  | 密封油浴加強制風冷  | 
線分辨力  | 0.2m/s速度下:40 AWG 0.8m/s速度下:38 AWG  | 
穿透分辨力  | 0.2m/s速度下:34 AWG 0.8m/s速度下:34 AWG  | 
空間分辨力  | 0.2m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm 0.8m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm  | 
穿透力  | 0.2m/s速度下:46mm 0.8m/s速度下:40mm  | 
有機物分辨力  | 1-120mm  | 
灰度、混合物分辨力  | 1-60mm  | 
無機物分辨力  | 0.2-14mm  | 
有效材料分辨力  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
單次劑量  | ≤2.0 μSv(μGy)  | 
泄露劑量  | ≤0.5μSv/h(μGy/h)  | 
噪音級  | 不大于55dB  | 
傳送帶速度  | 支持0.2~0.8m/s速度可調  | 
安全性能要求  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
電磁兼容  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
電氣安全  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
環境適應性  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
泄漏電流  | 不大于0.25mA  | 
膠卷安全性  | 對符合ASA/ISO 1600標準膠卷安全  | 
專業智能  | |
智能預覽  | 支持實時顯示X射線包裹圖像畫面、攝像頭畫面,支持實時對安檢物品智能分析  | 
物體識別  | 對通過X射線掃描的包裹進行物品智能識別,智能框跟隨物品移動  | 
識別種類  | 支持22種物品識別,槍支、煙花爆竹、壓力罐、刀具、斧頭、剪刀、打火機油、指甲油 、液體 、玻璃瓶、保溫杯、塑料瓶、手銬、警棍、指虎、打火機、工具、電子產品、手機、充電寶、筆記本、雨傘等違禁物品  | 
危險等級  | 高危,警告,安全,可根據物品種類自定義危險等級  | 
事件聯動  | 根據危險等級,觸發報警IO輸出、語音提示、平臺報警、屏幕提示等  | 
圖片存儲  | 支持不少于100W張圖片存儲,可查看原圖及智能圖  | 
行包查詢  | 支持根據時間查詢、回放并導出安檢機包裹圖片、關聯的視頻錄像  | 
報表查詢  | 支持根據時間生成數據報表并導出  | 
功能參數  | |
開機自檢  | 具有故障自檢功能,出現故障時自動判斷,及時給出提示故障代碼信息  | 
圖像處理  | 具有彩色/黑白、局部增強、超級增強、邊緣增強、圖像掃描、有機物剔除、無機物剔除、混合物剔除、圖像反色、高能穿透加強、低能穿透加強、加亮、減暗、可疑有機物增強Z7/Z8/Z9、難穿透報警、智能疊加、垂直翻轉、偽彩色等功能  | 
圖像回放  | 可實現30幅已檢圖像回放  | 
圖像放大  | 支持X射線圖像1-64倍畫面整體放大,可通過鼠標或鍵盤拖動中心焦點位置  | 
設備診斷  | 可通過診斷界面對設備關鍵性元器件進行診斷,元器件包括探測器、電機正反轉、紅外傳感器、專用鍵盤等  | 
安檢設置  | 可對可編程鍵、成像顯示(垂直鏡像、最大放大倍數)、掃描方式設置(雙向、方向、強掃、節能)、、行李計數器、人包關聯等功能進行設置  | 
溫控功能  | 支持主板、硬盤溫度識別,智能風扇調速,運行平穩安靜  | 
視頻參數  | |
視頻輸入(攝像頭信號)  | 12路視頻接入,8路IPC+4個POE; 最大支持4K視頻流; 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4類型編碼  | 
視頻輸出  | 1路DVI轉HDMI視頻輸出 分辨率最大支持1920*1080@60Hz  | 
壓縮標準  | |
視頻壓縮標準  | MPEG4;MJPEG;H.264;H.265  | 
錄像管理  | |
錄像模式  | 錄像計劃(連續錄像;事件聯動錄像,不錄像),手動錄像  | 
備份方式  | |
備份方式  | USB/網絡  | 
存儲  | |
硬盤數量  | 單盤  | 
硬盤模式  | 支持RAID 0/1/5(企業級硬盤),全局熱備  | 
網絡  | |
網絡協議  | IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.) ;IP Filter;DNS;DHCP;NTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP  | 
接入標準  | SDK;ONVIF  | 
外部接口  | |
音頻輸出  | 2路,Line Out(3.5mm)  | 
報警輸出  | 1路報警輸出(支持12V供電)  | 
硬盤接口  | 最大支持4塊10T SATA硬盤,默認配置1塊4T硬盤  | 
USB接口  | 2路USB3.0;用于連接操作鍵盤和鼠標  | 
電源接口  | 1個,位于機身操作位  | 
狀態指示燈  | 安檢機機身: 電源燈:正常工作綠燈常亮,升級或異常時綠燈閃爍 射線指示燈:開啟X射線時紅燈常亮,關閉X射線時不亮燈 鑰匙開關指示燈:鑰匙轉到ON后綠燈常亮,鑰匙轉到OFF后綠燈不點亮 開機按鈕指示燈:按下按鈕后綠燈常亮,未開機時綠燈不點亮  | 
急停開關  | 4個,分別位于機身進出口兩側  | 
鑰匙開關  | 1個,位于機身操作位  | 
常規參數  | |
供電方式  | AC 220V~240V,50-60Hz  | 
空載功耗  | 1KW  | 
最大功耗  | 2KW  | 
凈重  | 1500kg(裸機)  | 
毛重  | 1600kg(帶包裝)  | 
產品尺寸  | 2260mm × 1710mm × 2385mm  | 
包裝尺寸  | 2400mm × 1848mm × 2610mm  | 
工作溫度  | 0℃~+45℃ (32℉~+113℉ )  | 
儲存溫度  | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)  | 
工作濕度  | 0%~95%  | 
儲存濕度  | 0~90% RH  | 
安裝方式  | 地面安裝  | 
		 





