軟硬件配置:
電腦windows操作系統(tǒng)  | 顯示屏  | 19英寸 觸摸屏 副屏 15英寸  | |
處理器CPU  | intel Celeron [email protected]  | ||
內存  | DDR3 2GB  | ||
硬盤  | 500G  | ||
打印機  | 80mm熱敏,最大速度260mm/s,自動切紙  | ||
身份證閱讀器  | 讀卡距離≤5CM、讀卡速度≤1.5秒  | ||
攝像頭  | 內置高清  | ||
無線健盤鼠標  | 羅技  | ||
喇叭  | 高音質雙喇叭  | ||
機箱  | 材質  | 數(shù)控機床制造(冷軋鋼板),防震、防潮、防銹、防磁、防靜電處理  | |
表面處理  | 進口烤漆或噴塑  | ||
顏色  | 標準色(白色),可選銀灰或訂制  | ||
線纜進出  | Z線纜進出口在側部,提供電源、RJ45、RJ11標準接口  | ||
開關電源  | C220V〦10% 50H  | ||
尺寸  | 42cmx48cmx54cm  | ||
軟件  | 訪客管理軟件(有公安部檢測報告、軟件著作權)及數(shù)據(jù)庫  | ||
功能描述:
訪客登記  | 來訪人員刷身份證自動完成信息讀取,選擇被訪人員, 還可以選擇是否同時錄入相關信息,包括訪客電話號碼、工作單位、攜帶物品、來訪事由等。  | 
拍照留存  | 可以對訪客拍照登記  | 
打印訪客單  | 登記同時打印訪客信息,便于被訪人簽字確認  | 
訪客離開  | 多種方式簽離,在訪人員可以刷身份證離開、保安人員可以在電腦上選擇在訪人員簽離  | 
訪客預約  | 可以登記預約人員信息,保安人員確認有預約可以快速通過  | 
人臉識別  | 對來訪人員是否用本人證件登記進行核實  | 
黑名單設置  | 可以對不受歡迎人員設置黑名單提醒功能,讓安保人員做好防范措施  | 
副屏顯示  | 可以按客戶需求在副屏播放宣傳圖片  | 
數(shù)據(jù)查詢  | 軟件自動生成多種報表,對來訪人員信息可以進行各種條件查詢,方便事件追蹤  | 
網絡共享  | 實現(xiàn)同一單位多門進出或同一系統(tǒng)多地聯(lián)網,服務器電腦可以查詢每個單位訪客信息,任一臺電腦設置的黑名單可以自動導入其他電腦  | 
公安網對接  | 可以實現(xiàn)訪客信息上傳公安數(shù)據(jù)平臺  | 
數(shù)據(jù)導入  | 對被訪人員信息可以批量導入,減少單條錄入的工作量  | 
系統(tǒng)設置  | 可以根據(jù)需要設置接訪流程,減少登記手續(xù)  | 
		 







